Medizinischer Aufenthalt STANDARD 2026
537 € P/6 Nächte
Günstiger Preis: 25.10.2026 - 19.12.2026
Günstiger Preis: 25.10.2026 - 19.12.2026
Befreien Sie sich von Spannungen und unterstützen Sie Ihre Gesundheit im Herzen der Bardejov Kurorte. Der Heilaufenthalt Standard zielt darauf ab, Müdigkeit zu lindern und einen geschwächten Organismus zu regenerieren. Erleben Sie wahre Erleichterung dank der Kombination aus Mineralbädern und Trinkkuren, die Ihrem Körper das natürliche Gleichgewicht zurückgeben.
Hochsaison 03.05.2026 - 20.06.2026 27.09.2026 - 24.10.2026 | Nebensaison 25.10.2026 - 19.12.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1/2 | 1/2A | 1/1 | 1/2 | 1/2A | |||||
| Hotel Dukla **** | ||||||||||
| Exklusiv | 790 | 699 | 784 | 736 | 663 | 742 | ||||
| Hotel Alexander **** | ||||||||||
| Exclusive | 790 | 699 | 784 | 736 | 663 | 742 | ||||
| Hotel Ozon *** | ||||||||||
| Superior | 766 | 675 | 760 | 712 | 639 | 718 | ||||
| Standard | 693 | 627 | 699 | 645 | 591 | 663 | ||||
| Aufbettung Standard | - | 519 | - | - | 500 | - | ||||
| Hotel Astoria *** | ||||||||||
| Superior | 766 | 675 | - | 712 | 639 | - | ||||
| Standard | 693 | 627 | 699 | 645 | 591 | 663 | ||||
| Appartement Superior | - | - | 760 | - | - | 718 | ||||
| Zustellbett im Zimmer Superior | - | 561 | 561 | - | 537 | 537 | ||||
| Hotel Alžbeta *** | ||||||||||
| Standard | 663 | 603 | 802 | 615 | 567 | 766 | ||||
| Villa Blanka | ||||||||||
| Standard | 651 | 597 | 693 | 603 | 561 | 657 | ||||
| Zusatzbett | - | 494 | 494 | - | 476 | 476 | ||||
| Kurhaus Fontána ** | ||||||||||
| Standard** | 621 | 573 | - | 579 | 537 | - | ||||
| Pension Frantisek ** | ||||||||||
| Standard | 621 | 573 | 609 | 579 | 537 | 609 | ||||
| Aufbettung | - | 476 | 476 | - | 458 | 458 | ||||
| Lujza | ||||||||||
| standard | 621 | 573 | - | 579 | 537 | - | ||||
| Villa Diana *** | ||||||||||
| Standard | 621 | 573 | - | 579 | 537 | - | ||||
Für die Auswahl einer bestimmten

mehr als 25 Jahre
100% Garantie
geprüft durch Kunden
wir beraten Sie