Seniorenprogramm
Günstiger Preis: 15.11.2026 - 16.12.2026
Lindern Sie schmerzende Gelenke, den Rücken und gönnen Sie Ihrem Körper die wohlverdiente Entspannung in Luhačovice. Das Seniorenprogramm für 7 Nächte mit Halbpension und 7 sanften Behandlungen bringt dem älteren Organismus sofortige physische Erleichterung und Stärkung der Atemwege. Tanken Sie neue Lebensenergie in der ruhigen Umgebung mit CK Sunflowers.
Hochsaison 2026 12.04.2026 - 26.09.2026 | Wintersaison 2026 15.11.2026 - 16.12.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1/2 | 1/2A | 1/1 | 1/2 | 1/2A | |||||
| Hotel Palace **** | ||||||||||
| Komfort A | 924 | 725 | - | 741 | 595 | - | ||||
| Komfort A Plus | 947 | 761 | - | 758 | 622 | - | ||||
| Superior | - | 747 | - | - | 612 | - | ||||
| Superior Plus | - | 784 | - | - | 639 | - | ||||
| Hotel Morava***Superior | ||||||||||
| Komfort B | 791 | 633 | - | 568 | 474 | - | ||||
| Komfort A | - | 661 | - | - | 491 | - | ||||
| Superior | - | 681 | - | - | 504 | - | ||||
| Dum Bedricha Smetany **** | ||||||||||
| Komfort A | - | 673 | - | - | 469 | - | ||||
| Komfort B | 808 | - | - | 540 | - | - | ||||
| Komfort A Plus | - | 689 | - | - | 483 | - | ||||
| Hotel Jurkovicov Dom **** | ||||||||||
| Komfort | 1.314 | - | 1.491 | 964 | - | 1.078 | ||||
| Superior | 1.363 | 1.067 | - | 996 | 803 | - | ||||
| LUX | - | 1.172 | - | - | 872 | - | ||||
| Hotel Villa Alpenrose **** | ||||||||||
| Studiokomfort plus | - | 678 | - | - | 474 | - | ||||

+421 2 2220 0011Die Reservierung einer bestimmten Zimmernummer ist gegen eine einmalige Gebühr von 1000 CZK möglich.
Der Spa-Bereich des Hotels Morava wird derzeit umgebaut; die Behandlungsräume befinden sich etwa 800 m entfernt.

+421 2 2220 0011
mehr als 25 Jahre
100% Garantie
geprüft durch Kunden
wir beraten Sie