Seniorenprogramm
Günstiger Preis: 15.11.2026 - 16.12.2026
Lindern Sie schmerzende Gelenke, den Rücken und gönnen Sie Ihrem Körper die wohlverdiente Entspannung in Luhačovice. Das Seniorenprogramm für 7 Nächte mit Halbpension und 7 sanften Behandlungen bringt dem älteren Organismus sofortige physische Erleichterung und Stärkung der Atemwege. Tanken Sie neue Lebensenergie in der ruhigen Umgebung mit CK Sunflowers.
Zwischensaison 2026 27.09.2026 - 14.11.2026 | Wintersaison 2026 15.11.2026 - 16.12.2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1/2 | 1/2A | 1/1 | 1/2 | 1/2A | |||||||||
| Hotel Palace **** | ||||||||||||||
| Komfort A | 822 | 652 | - | 738 | 592 | - | ||||||||
| Komfort A Plus | 841 | 683 | - | 755 | 619 | - | ||||||||
| Superior | - | 672 | - | - | 609 | - | ||||||||
| Superior Plus | - | 703 | - | - | 636 | - | ||||||||
| Hotel Morava***Superior | ||||||||||||||
| Komfort B | 648 | 531 | - | 566 | 472 | - | ||||||||
| Komfort A | - | 552 | - | - | 489 | - | ||||||||
| Superior | - | 567 | - | - | 501 | - | ||||||||
| Dum Bedricha Smetany **** | ||||||||||||||
| Komfort A | - | 518 | - | - | 466 | - | ||||||||
| Komfort B | 605 | - | - | 538 | - | - | ||||||||
| Komfort B plus | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Komfort A Plus | - | 535 | - | - | 480 | - | ||||||||
| Hotel Jurkovicov Dom **** | ||||||||||||||
| Komfort | 1.107 | - | 1.249 | 959 | - | 1.072 | ||||||||
| Superior | 1.147 | 911 | - | 991 | 799 | - | ||||||||
| LUX | - | 995 | - | - | 868 | - | ||||||||
| Hotel Villa Alpenrose **** | ||||||||||||||
| Studiokomfort plus | - | 501 | - | - | 472 | - | ||||||||
Die Reservierung einer bestimmten Zimmernummer ist gegen eine einmalige Gebühr von 1000 CZK möglich.
Der Spa-Bereich des Hotels Morava wird derzeit umgebaut; die Behandlungsräume befinden sich etwa 800 m entfernt.
mehr als 25 Jahre
100% Garantie
geprüft durch Kunden
wir beraten Sie