Traditionelle Behandlung 2026
677 € P/7 Nächte
Günstiger Preis: 15.11.2026 - 16.12.2026
Günstiger Preis: 15.11.2026 - 16.12.2026
Entlasten Sie Ihren überlasteten Körper und befreien Sie sich von chronischen Schmerzen oder Müdigkeit mit der Kraft der Quellen von Luhačovice. Eine traditionelle Kur mit Halbpension, ärztlicher Untersuchung und 21 maßgeschneiderten Anwendungen bringt ihrem Körper sofortige Erleichterung und einen tiefgreifenden physischen Neustart. Erholen Sie Ihre Kräfte mit den Experten von CK Sunflowers.
Hochsaison 12.04.2026 - 26.09.2026 | Wintersaison 15.11.2026 - 16.12.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1/2 | 1/2A | 1/1 | 1/2 | 1/2A | |||||
| Hotel Palace **** | ||||||||||
| Komfort A | 1.133 | 933 | 1.186 | 950 | 803 | 989 | ||||
| Komfort A Plus | 1.155 | 969 | - | 967 | 830 | - | ||||
| Superior | - | 955 | - | - | 820 | - | ||||
| Superior Plus | - | 992 | - | - | 847 | - | ||||
| Hotel Morava***Superior | ||||||||||
| Komfort B | 999 | 841 | - | 777 | 682 | - | ||||
| Komfort A | - | 870 | - | - | 699 | - | ||||
| Superior | - | 889 | - | - | 712 | - | ||||
| Dum Bedricha Smetany **** | ||||||||||
| Komfort A | - | 881 | - | - | 677 | - | ||||
| Komfort B | 1.016 | - | - | 749 | - | - | ||||
| Komfort B plus | 1.033 | - | - | 758 | - | - | ||||
| Komfort A Plus | - | 908 | - | 778 | 691 | - | ||||
| Hotel Jurkovicov Dom **** | ||||||||||
| Komfort | 1.522 | - | 1.700 | 1.172 | - | 1.286 | ||||
| Superior | 1.572 | 1.275 | - | 1.204 | 1.012 | - | ||||
| LUX | - | 1.380 | - | - | 1.081 | - | ||||
| Hotel Villa Alpenrose **** | ||||||||||
| Studiokomfort plus | - | 886 | - | - | 682 | - | ||||

+421 2 2220 0011Die Reservierung einer bestimmten Zimmernummer ist gegen eine einmalige

+421 2 2220 0011
mehr als 25 Jahre
100% Garantie
geprüft durch Kunden
wir beraten Sie