Traditionelle Behandlung 2026
673 € P/7 Nächte
Günstiger Preis: 03.01.2027 - 10.04.2027
Günstiger Preis: 03.01.2027 - 10.04.2027
Entlasten Sie Ihren überlasteten Körper und befreien Sie sich von chronischen Schmerzen oder Müdigkeit mit der Kraft der Quellen von Luhačovice. Eine traditionelle Kur mit Halbpension, ärztlicher Untersuchung und 21 maßgeschneiderten Anwendungen bringt ihrem Körper sofortige Erleichterung und einen tiefgreifenden physischen Neustart. Erholen Sie Ihre Kräfte mit den Experten von CK Sunflowers.
Außerhalb der Saison 27.09.2026 - 14.11.2026 | Wintersaison 15.11.2026 - 16.12.2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1/2 | 1/2A | 1/1 | 1/2 | 1/2A | |||||||||
| Hotel Palace **** | ||||||||||||||
| Komfort A | 1.029 | 860 | 1.075 | 945 | 799 | 984 | ||||||||
| Komfort A Plus | 1.049 | 890 | - | 962 | 826 | - | ||||||||
| Superior | - | 879 | - | - | 816 | - | ||||||||
| Superior Plus | - | 910 | - | - | 843 | - | ||||||||
| Hotel Morava***Superior | ||||||||||||||
| Komfort B | 855 | 738 | - | 773 | 679 | - | ||||||||
| Komfort A | - | 759 | - | - | 696 | - | ||||||||
| Superior | - | 774 | - | - | 708 | - | ||||||||
| Dum Bedricha Smetany **** | ||||||||||||||
| Komfort A | - | 725 | - | - | 673 | - | ||||||||
| Komfort B | 812 | - | - | 745 | - | - | ||||||||
| Komfort B plus | 823 | - | - | 755 | - | - | ||||||||
| Komfort A Plus | 848 | 742 | - | 774 | 687 | - | ||||||||
| Hotel Jurkovicov Dom **** | ||||||||||||||
| Komfort | 1.315 | - | 1.456 | 1.166 | - | 1.280 | ||||||||
| Superior | 1.354 | 1.119 | - | 1.198 | 1.007 | - | ||||||||
| LUX | - | 1.203 | - | - | 1.075 | - | ||||||||
| Hotel Villa Alpenrose **** | ||||||||||||||
| Studiokomfort plus | - | 708 | - | - | 679 | - | ||||||||
Die Reservierung einer bestimmten Zimmernummer ist gegen eine einmalige
mehr als 25 Jahre
100% Garantie
geprüft durch Kunden
wir beraten Sie